Sellos de plástico [ #AM-24 ]
Material
«Cuerpo: polipropileno (PP)
Mordaza: acero inoxidable»
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente
Nombre / logotipo
Numeración secuencial
Código de barras
Aplicaciones
Sacos de correo Bolsas de valores Camiones cisterna Tambores para productos químicos
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 16 kgf
Descripción


| Código de producto | Dimensiones | Empaque | |||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Diámetro de la tira Ø (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | |||||||||||||
| #AM-24 300 TO | 360 | 300 | 2.2 | 40 | 20 | 10 | 1,000 | 3.7 | 475 x 245 x 200 | ||||||||||||
| #AM-24 300 NTO | 360 | 300 | 2.2 | 40 | 20 | 10 | 1,000 | 3.7 | 475 x 245 x 200 | ||||||||||||
| #AM-24 400 TO | 460 | 400 | 2.2 | 40 | 20 | 10 | 1,000 | 3.9 | 575 x 245 x 200 | ||||||||||||
| #AM-24 400 NTO | 460 | 400 | 2.2 | 40 | 20 | 10 | 1,000 | 3.9 | 575 x 245 x 200 | ||||||||||||

![Sellos de plástico [ #AM-39 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/39.png)
![Sellos de plástico [ #AM-15 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/p15.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-10 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P10.webp)
![E-SEAL TRACKER [ #AM-9C ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/TE-9C-.webp)
![E-SEAL TRACKER [#AM-7A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/7A-.webp)