E-SEAL TRACKER [ #AM-9C ]
Aplicaciones
Contenedores
Furgoneta
Monitoreo de bolsas de efectivo bancarias
Puerta de almacenamiento de contenedores/almacenes
Situación
Distribución logística
Rastreo de activos
Monitoreo de terminales
Características
Posicionamiento en tiempo real
Desbloqueo remoto vía BLE (Bluetooth de baja energía)
Desbloqueo a través de la aplicación móvil
Pequeño y portátil
Se pueden almacenar más de 2000 registros de desbloqueo
Diseño de grado industrial con IP67
Recargable + reutilizable
Descripción

| Tipos | Descripciones | Tipos | Descripciones | ||
| Funciones | Posicionamiento | GPS/BDS+LBS | Parámetros | Dimensiones (L x A x H) | 88mm*62mm*30mm |
| Desbloqueo | Desbloqueo mediante BLE/APP | Peso | Aprox. 200 g | ||
| Conteo de aperturas y cierres | Material | Plástico de ingeniería PA66+GF | |||
| Recopilación de información | Monitoreo del candado | Temp. de operación | -10℃a60℃ (se pueden personalizar versiones para temperaturas altas o bajas) | ||
| Monitoreo de la tapa posterior (detección de apertura) | |||||
| Detección del nivel de batería | Temp. de almacenamiento | -40℃a60℃ (se pueden personalizar versiones para temperaturas altas o bajas) | |||
| Alarmas | Alarma por corte del cable | ||||
| Alarma de batería baja/alarma de apertura de la tapa posterior | Humedad | 5%- 95% | |||
| Activación por evento (alarma de entrada/salida de geocerca o exceso de velocidad) | Batería estándar | Batería recargable de litio de 2600 mAh (3.7 V) | |||
| Gestión de energía | Bajo consumo de energía y modo de ahorro | Clase de protección | IP67 | ||
| Comunicación de datos | Carga de datos mediante red 4G CAT1; red 2G GPRS opcional | Corriente promedio de operación | <40mA | ||
| Almacenamiento de datos | 2000 registros de desbloqueo y de excepciones | Corriente de operación en espera | <80uA | ||

![Sellos de plástico [ #AM-34 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/341.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-33 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/33.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-23A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23.png)
![Sellos de plástico [ #AM-21 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/21.png)
![Sellos de plástico [ #AM-10 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P10.webp)