Sellos de plástico [ #AM-19 ]
Material
Cuerpo: polipropileno (PP)
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente Nombre / logotipo Numeración secuencial Código de barras
Aplicaciones
Sacos de correo Bolsas de valores Camiones cisterna Transporte terrestre
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 24 / 35.5 kgf
Descripción

| Código de producto | Dimensiones | Empaque | ||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Espesor de la tira T (mm) | Ancho de la tira W (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | |||||||||||
| #AM-19 300TO(8.0) | 370 | 300 | 2.3 | 8.0 | 50 | 30 | 10 | 1,000 | 7.0 | 538 x 345 x 205 | ||||||||||
| #AM-19 300NTO(8.0) | 370 | 300 | 2.3 | 8.0 | 50 | 30 | 10 | 1,000 | 7.0 | 538 x 345 x 205 | ||||||||||
| #AM-19 360TO(8.0) | 420 | 360 | 2.3 | 8.0 | 50 | 30 | 10 | 1,000 | 7.4 | 520 x 350 x 340 | ||||||||||
| #AM-19 360NTO(8.0) | 420 | 360 | 2.3 | 8.0 | 50 | 30 | 10 | 1,000 | 7.5 | 520 x 350 x 340 | ||||||||||
| #AM-19 300TO(4.5) | 370 | 300 | 2.3 | 4.5 | 50 | 26 | 10 | 1,000 | 4.8 | 425 x 343 x 296 | ||||||||||
| #AM-19 300NTO(4.5) | 370 | 300 | 2.3 | 4.5 | 50 | 26 | 10 | 1,000 | 5.0 | 425 x 343 x 296 | ||||||||||
| #AM-19 360TO(4.5) | 420 | 360 | 2.3 | 4.5 | 50 | 26 | 10 | 1,000 | 5.5 | 425 x 343 x 296 | ||||||||||
| #AM-19 360NTO(4.5) | 420 | 360 | 2.3 | 4.5 | 50 | 26 | 10 | 1,000 | 5.6 | 425 x 343 x 296 | ||||||||||


![Sellos de plástico [ #AM-33 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/33.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-20 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/1.png)
![Sellos de plástico [ #AM-10 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P10.webp)
![Sellos de plástico [ #AM-08 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P08.webp)
![E-SEAL TRACKER [#AM-7A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/7A-.webp)