Sellos de plástico [ #AM-23B ]
Material
«Cuerpo: polipropileno (PP)
Mordaza: acero inoxidable»
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente / TRI
Nombre / logotipo
Numeración secuencial
Código de barras
Aplicaciones
Carros para alimentos
Cajeros automáticos
Camiones cisterna
Tambores para productos químicos
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 14 kgf
Descripción


| Código de producto | Dimensiones | Empaque | |||||||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Diámetro de la tira Ø (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | |||||||||||||||||
| #AM-23B 210TO | 260 | 210 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 2.9 | 295 x 245 x 245 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 210NTO | 260 | 210 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 2.8 | 295 x 245 x 245 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 250TO | 300 | 250 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 3.0 | 380 x 240 x 140 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 250NTO | 300 | 250 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 2.9 | 380 x 240 x 140 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 300TO | 350 | 300 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 3.2 | 430 x 240 x 140 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 300NTO | 350 | 300 | 2.2 | 38 | 22 | 10 | 1,000 | 3.1 | 430 x 240 x 140 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 400TO | 450 | 400 | 2.2 | 50 | 21 | 10 | 1,000 | 3.9 | 600 x 245 x 105 | ||||||||||||||||
| #AM-23B 400NTO | 450 | 400 | 2.2 | 50 | 21 | 10 | 1,000 | 3.8 | 600 x 245 x 105 | ||||||||||||||||


![Sellos de plástico [ #AM-25 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/25.png)
![Sellos de plástico [ #AM-20 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/1.png)
![Sellos de plástico [ #AM-15 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/p15.jpg)
![E-SEAL TRACKER [ #AM-9A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/TE-9A.webp)
![Sellos de plástico [ #AM-08 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P08.webp)