Sellos de plástico [ #AM-22 ]
Material
Cuerpo: polipropileno (PP) Inserto metálico
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente / serigrafía Nombre / logotipo Numeración secuencial Código de barras
Aplicaciones
Sacos de correo Cajeros automáticos Camiones cisterna Tambores para productos químicos
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 25 to 28 kgf
Descripción

| Código de producto | Dimensiones | Empaque | ||||||||||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Ancho de la tira W (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | ||||||||||||||||||||
| #AM-22 350TO | 410 | 350 | 3.6 | 52 | 24 | 10 | 1,000 | 5.2 | 470 x 270 x 190 | |||||||||||||||||||
| #AM-22 350NTO | 410 | 350 | 3.6 | 52 | 24 | 10 | 1,000 | 5.0 | 470 x 270 x 190 | |||||||||||||||||||
| #AM-22 400TO | 460 | 400 | 3.6 | 52 | 24 | 10 | 1,000 | 5.5 | 520 x 270 x 190 | |||||||||||||||||||
| #AM-22 400NTO | 460 | 400 | 3.6 | 52 | 24 | 10 | 1,000 | 5.3 | 520 x 270 x 190 | |||||||||||||||||||


![Sellos de plástico [ #AM-39 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/39.png)
![Sellos de plástico [ #AM-33 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/33.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-24 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/24.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23B ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23b.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23.png)