Sellos de plástico [ #AM-21 ]
Material
Cuerpo: polipropileno (PP) Mordaza: acero inoxidable
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente
Nombre / logotipo
Numeración secuencial
Código de barras
Aplicaciones
Carros para alimentos
Cajeros automáticos
Camiones cisterna
Tambores para productos químicos
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 26 kgf
Descripción

| Código de producto | Dimensiones | Empaque | |||||||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Espesor de la tira T (mm) | Ancho de la tira W (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | ||||||||||||||||
| #AM21 TO | 300 | 250 | 2.2 | 4.4 | 45 | 24 | 10 | 1,000 | 4.2 | 360 x 270 x 200 | |||||||||||||||
| #AM21 NTO | 300 | 250 | 2.2 | 4.4 | 45 | 24 | 10 | 1,000 | 4.1 | 360 x 270 x 200 | |||||||||||||||
| #P300 TO | 350 | 300 | 2.2 | 4.4 | 45 | 24 | 10 | 1,000 | 4.7 | 420 x 270 x 190 | |||||||||||||||
| #P300 NTO | 350 | 300 | 2.2 | 4.4 | 45 | 24 | 10 | 1,000 | 4.6 | 420 x 270 x 190 | |||||||||||||||


![Sellos de plástico [ #AM-24 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/24.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23.png)
![Sellos de plástico [ #AM-22 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/22.png)
![Sellos de plástico [ #AM-08 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P08.webp)
![E-SEAL TRACKER [#AM-7A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/7A-.webp)