Sellos de plástico [ #AM-20 ]
Material
Cuerpo: polipropileno (PP) Mordaza: acero inoxidable
Impresión y marcado
Láser / estampado en caliente Nombre / logotipo Numeración secuencial Código de barras
Aplicaciones
Sacos de correo Bolsas de valores Camiones cisterna Tambores para productos químicos
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 35 kgf
Descripción

| Código de producto | Dimensiones | Empaque | ||||||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Espesor de la tira T (mm) | Ancho de la tira W (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | |||||||||||||||
| #AM20-TO | 415 | 350 | 2.1 | 6.0 | 47.0 | 29.2 | 10 | 1,000 | 7.9 | 575 x 330 x 200 | ||||||||||||||
| #AM20-NTO | 415 | 350 | 2.1 | 6.0 | 47.0 | 29.2 | 10 | 1,000 | 8.0 | 575 x 330 x 200 | ||||||||||||||
| #AM20-TO | 465 | 400 | 2.1 | 6.0 | 47.0 | 29.2 | 10 | 1,000 | 8.2 | 625 x 330 x 200 | ||||||||||||||
| #AM20-NTO | 465 | 400 | 2.1 | 6.0 | 47.0 | 29.2 | 10 | 1,000 | 8.3 | 625 x 330 x 200 | ||||||||||||||



![Sellos de plástico [ #AM-39 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/39.png)
![Sellos de plástico [ #AM-34 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/341.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-25 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/25.png)
![Sellos de plástico [ #AM-15 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/p15.jpg)
![Sellos de plástico [ #AM-08 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/P08.webp)