Sellos de plástico [ #AM-15 ]
Material
«Polipropileno (PP)
Mordaza: POM»
Impresión y marcado
Láser Nombre / logotipo Numeración secuencial Código de barras
Aplicaciones
Sacos de correo Bolsas de valores Bolsas de mensajería Transporte terrestre
Propiedades
Resistencia promedio a la rotura: 18 kgf
Descripción


| Código de producto | Dimensiones | Empaque | ||||||||||||||||||
| Longitud total TOL (mm) | Longitud útil WL (mm) | Diámetro de la tira Ø (mm) | Longitud de la etiqueta TL (mm) | Ancho de la etiqueta TW (mm) | Cantidad por plancha (piezas) | Cantidad por caja (piezas) | Peso por caja (kg) | Dimensiones de la caja L x A x H (mm) | ||||||||||||
| #AM-15 250 TO | 305 | 250 | 2.2 | 47 | 24 | 10 | 1,000 | 3.2 | 420 x 270 x 170 | |||||||||||
| #AM-15 250 NTO | 305 | 250 | 2.2 | 47 | 24 | 10 | 1,000 | 3.2 | 420 x 270 x 170 | |||||||||||
| #AM-15 350 TO | 405 | 350 | 2.2 | 47 | 24 | 10 | 1,000 | 3.6 | 520 x 270 x 190 | |||||||||||
| #AM-15 350 NTO | 405 | 350 | 2.2 | 47 | 24 | 10 | 1,000 | 3.6 | 520 x 270 x 190
|
|||||||||||


![Sellos de plástico [ #AM-25 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/25.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23.png)
![Sellos de plástico [ #AM-22 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/22.png)
![Sellos de plástico [ #AM-21 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/21.png)
![E-SEAL TRACKER [ #AM-9A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/TE-9A.webp)