Cable Seals [ #AMC03 ]
Material
Body – Aluminium
Cable – Steel Cable
Printing & Marking
Laser
Name / Logo
Sequential Numbering
Applications
Container / Trucks
Refineries
Oil Tankers
Properties
Average Breaking Strength : Various
Temperature: – 40℃ to 110℃
Description


| Product Code | Ancho total (TW) | Longitud total (TL) | Diámetro del cable | Resistencia a la tracción | Nivel de seguridad | Cantidad por caja | |||||||||||
| Sello de cable Serie #AMC03 | 22mm | 26mm | Ø1.5mm*12” | ≥2000N | Sello de seguridad | 500 pzas. | |||||||||||
| 22mm | 26mm | Ø1.8mm*12” | ≥3000N | 500 pzas. | |||||||||||||
| 26mm | 26mm | Ø2.5mm*12” | ≥4000N | 500 pzas. | |||||||||||||
| 26mm | 26mm | Ø3.0mm*12” | ≥6000N | 500 pzas. | |||||||||||||
| 26.5mm | 26.5mm | Ø3.5mm*12” | ≥10000N | Sello de alta seguridad | 200 pzas. | ||||||||||||
| 35mm | 35mm | Ø4.0mm*12” | ≥12000N | 200 pzas. | |||||||||||||
| 41mm | 35mm | Ø5.0mm*12” | ≥16000N | 200 pzas. | |||||||||||||


![Sellos de cable [ #AMC17 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/c17.png)
![Sellos de cable [ #AMC14 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/c14.jpg)
![Sellos de cable [ #AMC04 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/C04.png)
![Sellos de cable [ #AMC02 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/c02.png)
![Sellos de cable [ #AMC01 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/c01.png)