E-SEAL TRACKER [#AM-7A ]
Aplicaciones
Contenedores
Camiones tipo furgón (o Furgonetas de carga)
Cajas SHG
Paquetes
Situación
Distribución logística
Transporte por carretera principal
Transporte ferroviario
Transporte transfronterizo
Características
Seguimiento en tiempo real
Monitoreo del estado de sellado y desellado
Aviso de desellado
Más de 600 informes (con carga completa)
eSIM integrada
Unidad principal reutilizable
Descripción

| Tipos | Descripciones | Tipos | Descripciones | ||
| Funciones | Ubicación | GPS/Beidou/LBS | Parámetros | Dimensiones (L x A x H) | 79mm*58mm*24mm |
| Coordenadas, velocidad, fecha y dirección | Longitud del cable | 300 mm (con ID único) | |||
| Información | Estado del cable de bloqueo, sensor de movimiento, ubicación y batería | Peso | 95g | ||
| Registros en tiempo real de bloqueo y desbloqueo | Material de la carcasa | Nailon | |||
| Almacenamiento | Máx. 1000 registros | Temp. de operación | -30℃-+70℃ | ||
| Carga de datos almacenados en zonas sin cobertura | Temp. de almacenamiento | -40℃-+85℃ | |||
| Comunicaciones | Compatible con 2G/3G/4G (a elegir) | RH | 5%-95% | ||
| datos en vivo, sin cobertura y alarmas | Corriente de operación | < 100 mA (prom.) < 20 uA (en espera) | |||
| Activación periódica (se puede configurar el intervalo en movimiento o detenido) | Batería | 1500mAh | |||
| Modo de activación | Activación periódica, sellado, apertura y vibración | Impermeabilidad | IP65 | ||
| Alarmas | Alarma por corte del cable | Módulo GSM | 850MHz /900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz | ||
| Alarma de batería baja | |||||
| Gestión de la batería | Más de 600 reportes (con carga completa) | ||||
| Gestión de batería baja | GPS/Beidou | Frecuencia GPS L1 (1575.42 MHz); frecuencia BeiDou B1 (1561.10 MHz) | |||
| Configuración | Puerto COM | ||||

![Sellos de plástico [ #AM-24 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/24.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23B ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23b.png)
![Sellos de plástico [ #AM-23A ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/23.png)
![Sellos de plástico [ #AM-22 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/22.png)
![Sellos de plástico [ #AM-15 ]](https://www.getsellotech.com/wp-content/uploads/2026/09/p15.jpg)